Ekonomi
Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler
Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -7 Ağustos 2025- | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 10.956,05 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | 55,04 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | 0,50 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 120,5 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 10.935,15 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 11.044,41 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 75,92 milyar TL | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 703 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 14.859 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 4.423.931,84 | |
| Gümüş | 49.674,62 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 4.429.287,64 | |
| Gümüş | 49.750,00 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 3.385,39 | |
| Gümüş | 38,05 | |
| Metal Fiyatı (EUR/ONS) | ||
| Altın | 2.913,19 | |
| Gümüş | 32,82 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 3.385,39 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 54,1 milyar TL | |
| Ortalama Oran (1 Günlük) | 43,25 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(12.08.2026) | 40,74 | |
| 5Y Tahvil Faiz Oranı (12.09.2029) | 36,46 | |
| 10Y Tahvil Faiz Oranı(27.09.2034) | 31,35 | |
| Satış (TL) | ||
| Emisyon Hacmi | 824.735.179.545 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 1.991.424,50 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 40,5808 | |
| Satış (TL) | 40,6539 | |
| TCMB Euro Kuru | ||
| Alış (TL) | 47,3672 | |
| Satış (TL) | 47,4525 | |
| 14 Ağustos Vadeli Repo İhalesi | ||
| Teklif Miktarı | 323 milyar 412 milyon TL | |
| Kabul Edilen Tutar | 100 milyar TL | |
| Ortalama Basit Faiz(%) | 43,00 | |
| Ortalama Bileşik Faiz(%) | 53,45 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 42,8025 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 40,6400 | |
| Satış (TL) | 40,6500 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 40,6200 | |
| Satış (TL) | 40,6400 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 47,3000 | |
| Satış (TL) | 47,3500 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 47,2000 | |
| Satış (TL) | 47,2500 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 29.328 | |
| Satış (TL) | 29.766 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 4.034,04 | |
| Satış (TL) | 4.037,89 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 28.309,08 | |
| Satış (TL) | 28.867,39 |







